KBK-18W, KBK-30W, KBK-65W, KBK-100W, KBK-150WY, KBK-150WX, KBK-200W

Przeznaczone są do prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych wymagających zakresu temperatur niższych od temperatury otoczenia oraz temperatury podwyższonej i ustalonej oraz wilgotności od 0 do 99%
Wymuszony obieg powietrza umożliwia skrócenie czasu osiągnięcia optymalnej temperatury, a także zapewnia równomierny jej rozkład w całym urządzeniu.
Urządzenia wyposażono w podwójne, niezależne układy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatury.
Podstawowe zalety
• Mikroprocesorowy system sterowania; Opcje dodatkowe: • Gniazdo USB do przenoszenia danych na komputer • Przeszklone pojedyncze drzwi; • Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo; • Dodatkowe zabezpieczenia termiczne; • Inne niż typowe pojemności komory roboczej; |
| J.m. | KBK-18W | KBK-30W | KBK-65W | KBK-100W | KBK-150WY | KBK-150WX | KBK-200W | ||
Obieg powietrza | wymuszony | ||||||||
Pojemność | dm3 | 17 | 39 | 71 | 110 | 134 | 143 | 204 | |
Moc znamionowa | W | 320 | 320 | 420 | 520 | 520 | 520 | 620 | |
Ilość półek | szt. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4(8) | 4 | 4 | |
Masa netto | kg | 25 | 36 | 46 | 58 | 80 | 80 | 90 | |
Wymiary gabarytowe | szer wys głęb | mm | 430 420 495 | 590 420 495 | 590 670 495 | 780 670 495 | 590 1150 495 | 950 670 495 | 780 1150 495 |
| Wymiary komory | szer wys głęb | mm | 200 230 360 | 360 230 360 | 360 480 360 | 550 480 360 | 360 960 360 | 720 480 360 | 550 960 360 |
| Szczegółowe wymiary urządzeń | mm | otwórz rysunek z wymiarami urządzeń | |||||||
Jęśli masz dodatkowe pytania - wyślij zapytanie
Jeśli chcesz złożyć zamówienie - zrób to teraz
