| J.m. | KBK-30W | KBK-65W | KBK-100W | KBK-140W | KBK-150W | KBK-200W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obieg powietrza | wymuszony | ||||||||
| Pojemność | dm3 | 30 | 71 | 110 | 134 | 143 | 204 | ||
| Moc znamionowa | W | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| Ilość półek | szt. | 2(4) | 4(8) | 4(8) | 4(16) | 4(8) | 4(16) | ||
| Masa netto | kg | 36 | 46 | 58 | 80 | 80 | 90 | ||
| Wymiary gabarytowe | szer wys głęb | mm | 630 420 600 | 590 670 670 | 780 670 630 | 590 1150 630 | 950 | 780 1150 630 | |
| Wymiary komory | szer wys głęb | mm | 360 300 360 | 360 550 360 | 550 550 360 | 360 1030 360 | 720 550 360 | 550 1030 360 | |
| Szczegółowe wymiary urządzeń | mm | otwórz rysunek z wymiarami urządzeń | |||||||
Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych asortymentu bez wcześniejszego informowania.